Купальный костюм женский - 8658-1
Цвет на фото:
Купальный
костюм из эластичного
полотна, на подкладке.
Бюстгальтер без каркасов. Передняя часть драпирована из основного полотна между чашками. Боковая деталь усилена пластинами. По верхнему срезу обработка резиной для купальников, cпрятана за подкладкой. Нижний срез обработан эластичной резиной, задняя деталь бюстгальтера - эластичным руликом. Сзади металлическая застёжка. Бретель отрезная, регулируемая с металлической фурнитурой.
Трусы
средней посадки. Все
срезы обработаны эластичной резиной для купальников.
Состав: ПА 80%, ЭЛАСТАН 20% .
Наличие: | Кол-во: | Цена за единицу: (₽) | Сумма: (₽) |
---|
синий минерал | 85C/80-110 | много | |||
синий минерал | 85D/80-110 | много | |||
синий минерал | 85DD/80-110 | много | |||
синий минерал | 85E/80-110 | много | |||
синий минерал | 85F/80-110 | много | |||
синий минерал | 85G/80-110 | много | |||
синий минерал | 85H/80-110 | много | |||
синий минерал | 90C/85-115 | много | |||
синий минерал | 90D/85-115 | много | |||
синий минерал | 90DD/85-115 | много | |||
синий минерал | 90E/85-115 | много | |||
синий минерал | 90F/85-115 | много | |||
синий минерал | 90G/85-115 | много | |||
синий минерал | 90H/85-115 | много | |||
синий минерал | 95C/90-120 | много | |||
синий минерал | 95D/90-120 | много | |||
синий минерал | 95DD/90-120 | много | |||
синий минерал | 95E/90-120 | много | |||
синий минерал | 95F/90-120 | много | |||
синий минерал | 95G/90-120 | много | |||
синий минерал | 95H/90-120 | много | |||
синий минерал | 100C/95-125 | много | |||
синий минерал | 100D/95-125 | много | |||
синий минерал | 100DD/95-125 | много | |||
синий минерал | 100E/95-125 | много | |||
синий минерал | 100F/95-125 | много | |||
синий минерал | 100G/95-125 | много | |||
синий минерал | 100H/95-125 | много | |||
синий минерал | 105C/100-130 | много | |||
синий минерал | 105D/100-130 | много | |||
синий минерал | 105DD/100-130 | много | |||
синий минерал | 105E/100-130 | много | |||
синий минерал | 105F/100-130 | много | |||
синий минерал | 105G/100-130 | много | |||
синий минерал | 105H/100-130 | много | |||
синий минерал | 110C/105-135 | много | |||
синий минерал | 110D/105-135 | много | |||
синий минерал | 110DD/105-135 | много | |||
синий минерал | 110E/105-135 | много | |||
синий минерал | 110F/105-135 | много | |||
синий минерал | 110G/105-135 | много | |||
синий минерал | 110H/105-135 | много |
Общая сумма: 0 ₽